Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
Velero de inmejorables prestaciones, con una amplitud mas propia de una eslora superior que de un 30 pies:
2 camarotes dobles, mesa de doble ala desplegable con dos sofás, mesa de cartas abatible e independiente, cocina en L muy equipada con horno y gran nevera, cuarto de baño con ducha y una altura nada despreciable en un interior muy logrado.
En el exterior encontramos una bañera en teka sobre una manga de 3 metros, con doble rueda, ducha, mesa de doble ala abatible, toldo bimini y capota antirrociones
Despachado para 6 personas en zona 2 (para las Islas) y 8 personas en costero, este manejable velero se puede alquilar con o sin patrón.
Beneteau Oceanis 30.1
Año: 2020
Motor: 1 motor Yanmar 21cv
Eslora: 9,53
Manga: 2,99
CAPACIDAD: Día: 8 pax en zona 4 (costero) y 6 pax en zona 2..
Pernoctación 4-6 personas
Tripulación: Patrón opcional (PER)
ELECTRÓNICA:
– Piloto automático
– Equipo de viento
– VHF B&G V60
– Pantalla táctil multifunción Zeus 7”
– 3 Winches
– Molinete eléctrico 700 w + mando
DISTRIBUCIÓN:
– 2 cabinas + 1 baño
– Comedor y cocina
– Amplia bañera con mesa
– Mueble mesa de cartas en el salón
CONFORT:
– Equipo de música con altavoces en interior y exterior
– Toma USB doble en los camarotes
– Cargador de baterías 25 amperios
– Agua caliente
– Capota de cubierta silver
– Toldo bimini bañera silver
– Ducha exterior
– Fogón horno/grill 2 fuegos
– Versión doble rueda del timón
– Génova Dacron
– Combustible 130 l ; Agua 160 l
ZONA DE NAVEGACION: Zona 4 y zona 2
PUERTO BASE: Valencia (Marina Real Juan Carlos I)
CONDICIONES:
Alquiler CON o SIN patron
Medios dias, Dias, Semanas o Fines de semana
Necesaria experiencia demostrable
Incluido: Barco equipado, iva, amarre en puerto base y seguros
No Incluido: Amarre en otros puertos, combustible, patrón.
TARIFAS:
TEMPORADA BAJA (15 Octubre – 31 Marzo)
Medio Dia: 150 € – Dia: 200 €
Fin de semana: 450 € – Semana: 1.225 €
TEMPORADA MEDIA (1 Abril – 15 Junio y 1 Septiembre – 15 octubre)
Medio Dia: 200 € – Dia: 300 €
Fin de semana: 600 € – Semana: 1.550 €
TEMPORADA ALTA (16 Junio – 31 Agosto)
Medio Dia: 350 € – Dia: 450 €
Fin de semana: 850 € – Semana: 1.950 €
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted